---
title: "Odoo integration"
description: "From ERP to CRM, eCommerce and CMS. Download Odoo or use it in the cloud. Grow Your Business."
url: "https://www.apideck.com/integrations/odoo"
section: "Integrations"
status: "live"
updated: "2026-09-17T12:11:27.519Z"
tags: ["Accounting", "CRM"]
---

# Odoo integration

From ERP to CRM, eCommerce and CMS. Download Odoo or use it in the cloud. Grow Your Business.

- Status: live
- Unified APIs: [Accounting](https://www.apideck.com/accounting-api), [CRM](https://www.apideck.com/crm-api)
- Webhooks: virtual
- HTML page: https://www.apideck.com/integrations/odoo

## Supported resources

| Resource | Status | Details |
|---|---|---|
| Companies | beta | [companies](https://www.apideck.com/integrations/odoo/companies) |
| Invoices | live | [invoices](https://www.apideck.com/integrations/odoo/invoices) |
| Credit Notes | live | [credit-notes](https://www.apideck.com/integrations/odoo/credit-notes) |
| Bill Credit Notes | beta | [bill-credit-notes](https://www.apideck.com/integrations/odoo/bill-credit-notes) |
| Customers | live | [customers](https://www.apideck.com/integrations/odoo/customers) |
| Suppliers | live | [suppliers](https://www.apideck.com/integrations/odoo/suppliers) |
| Payments | live | [payments](https://www.apideck.com/integrations/odoo/payments) |
| Bill Payments | live | [bill-payments](https://www.apideck.com/integrations/odoo/bill-payments) |
| Tax Rates | live | [tax-rates](https://www.apideck.com/integrations/odoo/tax-rates) |
| Ledger Accounts | live | [ledger-accounts](https://www.apideck.com/integrations/odoo/ledger-accounts) |
| Journal Entries | live | [journal-entries](https://www.apideck.com/integrations/odoo/journal-entries) |
| Journals | beta | [journals](https://www.apideck.com/integrations/odoo/journals) |
| Invoice Items | live | [invoice-items](https://www.apideck.com/integrations/odoo/invoice-items) |
| Company Info | live | [company-info](https://www.apideck.com/integrations/odoo/company-info) |
| Expenses | live | [expenses](https://www.apideck.com/integrations/odoo/expenses) |
| Bank Accounts | beta | [bank-accounts](https://www.apideck.com/integrations/odoo/bank-accounts) |
| Bills | live | [bills](https://www.apideck.com/integrations/odoo/bills) |
| Tracking Categories | live | [tracking-categories](https://www.apideck.com/integrations/odoo/tracking-categories) |
| Bank Feed Accounts | beta | [bank-feed-accounts](https://www.apideck.com/integrations/odoo/bank-feed-accounts) |
| Bank Feed Statements | beta | [bank-feed-statements](https://www.apideck.com/integrations/odoo/bank-feed-statements) |
| Departments | live | [departments](https://www.apideck.com/integrations/odoo/departments) |
| Subsidiaries | live | [subsidiaries](https://www.apideck.com/integrations/odoo/subsidiaries) |
| Locations | live | [locations](https://www.apideck.com/integrations/odoo/locations) |
| Attachments | live | [attachments](https://www.apideck.com/integrations/odoo/attachments) |
| Purchase Orders | live | [purchase-orders](https://www.apideck.com/integrations/odoo/purchase-orders) |
| Goods Receipts | beta | [goods-receipts](https://www.apideck.com/integrations/odoo/goods-receipts) |
| Opportunities | live | [opportunities](https://www.apideck.com/integrations/odoo/opportunities) |
| Leads | live | [leads](https://www.apideck.com/integrations/odoo/leads) |
| Contacts | live | [contacts](https://www.apideck.com/integrations/odoo/contacts) |
| Activities | live | [activities](https://www.apideck.com/integrations/odoo/activities) |
| Users | live | [users](https://www.apideck.com/integrations/odoo/users) |
| Notes | live | [notes](https://www.apideck.com/integrations/odoo/notes) |

## SDKs

- [Node](https://www.apideck.com/integrations/odoo/sdk/node)
- [TypeScript](https://www.apideck.com/integrations/odoo/sdk/typescript)
- [Python](https://www.apideck.com/integrations/odoo/sdk/python)
- [.NET](https://www.apideck.com/integrations/odoo/sdk/dot-net)
- [PHP](https://www.apideck.com/integrations/odoo/sdk/php)
- [Java](https://www.apideck.com/integrations/odoo/sdk/java)
- [Go](https://www.apideck.com/integrations/odoo/sdk/go)

## FAQs

### How do I integrate Odoo API with my application?

Apideck provides a unified Accounting API that makes Odoo integration simple. Sign up for free, enable Odoo in your dashboard, and use our Vault component to let your users connect their Odoo accounts. We handle OAuth authentication, token refresh, and data normalization automatically.

### What Odoo data can I access through Apideck?

Our Odoo integration supports 32+ data models including companies, invoices, credit notes, and bill credit notes. You can perform read and write operations through our unified API, working with the same code structure across all accounting platforms.

### How does Odoo authentication work with Apideck?

Apideck's Vault handles Odoo authentication completely. Your users connect their Odoo accounts through our secure, white-label UI. We manage OAuth tokens, automatic refresh, and credential storage, so you never have to implement Odoo's auth flow yourself.

### Does Apideck support Odoo webhooks?

Yes, Apideck provides real-time notifications when Odoo data changes. Our unified webhook system normalizes events across all integrations, so you handle Odoo events with the same code you use for other accounting platforms.

### Why use Apideck instead of Odoo's direct API?

Using Apideck's unified API instead of Odoo's direct API saves significant development time. You get normalized data models, automatic auth handling, and the same integration code works with 200+ other apps. When Odoo updates their API, we handle the changes so your integration keeps working.

### How quickly can I build a Odoo integration?

Most developers ship a working Odoo integration within a day using Apideck. Sign up for a free trial (no credit card required), enable Odoo, and make your first API call within minutes. Our SDKs for Node.js, Python, and other languages make implementation straightforward.

## Related articles

- [QuickBooks Desktop, SAP S/4HANA, and 25 more new connectors in 2026](https://www.apideck.com/blog/quickbooks-desktop-sap-s4hana-and-25-more-new-connectors-in-2026)
- [How to Integrate with the Odoo API](https://www.apideck.com/blog/how-to-integrate-with-the-odoo-api)
- [Next-Gen ERPs and the Future of Enterprise Systems](https://www.apideck.com/blog/next-gen-erps-and-the-future-of-enterprise-systems)
